Precios
Un paquete para cada historia de amor
Cada paquete construye sobre el anterior: más personalización, más funcionalidades inteligentes y más tranquilidad para ti. Todos incluyen tu micrositio de boda completo.
Premium
Para bodas grandes que necesitan organización avanzada
Q2,800
pago único por evento
Comparativa completa
Compara cada detalle, paquete por paquete
Cada paquete incluye todo lo del anterior, más las funcionalidades adicionales que se suman al subir de plan.
Más popular
Diseño y personalización
- Personalización visualTodo lo de Premium + diseño a medida con nuestro equipo
- EncabezadoIncluido
- Contador regresivo5 estilos
- Sobre digital 3D + sello de ceraCon monograma o logo propio
- Atmósfera animada
RSVP y experiencia del invitado
- Formulario RSVP público
- Búsqueda inteligente de invitados
- Restricciones alimentarias
- Mensajes de confirmación personalizados
- Feed de actividad en tiempo real
- Muro de deseos
Gestión y datos
- Número de invitadosIlimitados
- Gestión de invitados + grupos
- Dashboard + estadísticas
- Importación desde Excel
- Exportar datos CSV
- Seating chart (drag & drop)
Módulos exclusivos
- Photo Booth digital
- Recordatorios por WhatsApp
Soporte
- SoporteDedicado hasta 5 días después de la boda
| Comparar paquetes | Esencial Q1,800 pago único por evento | Elegante Q2,200 pago único por evento | Premium Q2,800 pago único por evento | Signature Q3,200 pago único por evento |
|---|---|---|---|---|
| Diseño y personalización | ||||
| Personalización visual | Paleta y tipografía predefinida (1 estilo) | Personalización completa: +12 tipografías, paletas ilimitadas, marcos y texturas | Todo lo de Elegante | Todo lo de Premium + diseño a medida con nuestro equipo |
| Encabezado | Básico (nombres, fecha, foto) | Totalmente personalizable (logo, frases, tamaños) | + Encabezado independiente para búsqueda de invitados | Incluido |
| Contador regresivo | 4 temas predefinidos | 5 estilos (Clásico, Minimal, Elegante, Anillos, Flip) | 5 estilos | 5 estilos |
| Sobre digital 3D + sello de cera | Con monograma o logo propio | |||
| Atmósfera animada | ||||
| RSVP y experiencia del invitado | ||||
| Formulario RSVP público | ||||
| Búsqueda inteligente de invitados | ||||
| Restricciones alimentarias | ||||
| Mensajes de confirmación personalizados | ||||
| Feed de actividad en tiempo real | ||||
| Muro de deseos | ||||
| Gestión y datos | ||||
| Número de invitados | Hasta 100 | Hasta 250 | Ilimitados | Ilimitados |
| Gestión de invitados + grupos | ||||
| Dashboard + estadísticas | ||||
| Importación desde Excel | ||||
| Exportar datos CSV | ||||
| Seating chart (drag & drop) | ||||
| Módulos exclusivos | ||||
| Photo Booth digital | ||||
| Recordatorios por WhatsApp | ||||
| Soporte | ||||
| Soporte | Estándar | Estándar | Prioritario | Dedicado hasta 5 días después de la boda |
Preguntas frecuentes
Dudas comunes sobre nuestros paquetes
Sí. Puedes subir de paquete en cualquier momento — solo pagas la diferencia. No es posible bajar de paquete una vez que el desarrollo ha comenzado.